Description | |
Entité rattachée à : | |
Plate-forme | CristalO : Plateforme de cristallogenèse et de cristallographie |
![]() (c) Thomas Roret |
|
Type d'entité | Equipement |
Activité générale | Le système de visualisation des plaques de cristallisation CrysCam réalise la lecture semi-automatique des gouttes dans les plaques de cristallisation. |
Mots-clefs | caméra automatique, acquisition d'images, haute résolution |
Labels | Biogenouest Infrastructure de Recherche (I.R.) du MESRI EMBRC-France EMBRC-ERIC |
RORET Thomas | Envoyer un email |
Adresse | Place Georges Teissier |
Complément d'adresse | Station biologique de Roscoff - Plateforme cristallographie |
Code postal | 29680 |
Commune | ROSCOFF |
Catégories | Analyses, essais à terre et sites de tests pour l'ingénierie et l'observation des océans Analyses, mesures et métrologie |
Autre(s) catégorie(s) | |
Disciplines scientifiques | Biochimie marine / Biogéochimie marine / Chimie marine Biologie moléculaire / Biologie cellulaire Bioinformatique |
Domaines d'action stratégiques | ![]() |
Exemples de travaux | |
URL travaux |
Site internet
Station Biologique Roscoff La Station Biologique de Roscoff est un centre de recherche et d'enseignement en biologie et écologie marines . Elle dépend du Cnrs et de Sorbonne Université |