Description | |
Entité rattachée à : | |
Plate-forme | CristalO : Plateforme de cristallogenèse et de cristallographie |
![]() (c) Thomas Roret |
|
Type d'entité | Equipement |
Activité générale | Le Zetasizer Nano S est un système de diffusion dynamique de la lumière de niveau recherche conçu pour mesurer la taille et la masse molaire de particules submicroniques. |
Mots-clefs | taille des particules, Tm, poids moléculaire |
Labels | Biogenouest Infrastructure de Recherche (I.R.) du MESRI EMBRC-France EMBRC-ERIC |
RORET Thomas | Envoyer un email |
Adresse | Place Georges Teissier |
Complément d'adresse | Station biologique de Roscoff - Plateforme cristallographie |
Code postal | 29680 |
Commune | ROSCOFF |
Catégories | Analyses, essais à terre et sites de tests pour l'ingénierie et l'observation des océans Analyses, mesures et métrologie |
Autre(s) catégorie(s) | |
Disciplines scientifiques | Biochimie marine / Biogéochimie marine / Chimie marine Biologie moléculaire / Biologie cellulaire Bioinformatique |
Domaines d'action stratégiques | ![]() |
Exemples de travaux | |
URL travaux |
Site internet
Station Biologique Roscoff La Station Biologique de Roscoff est un centre de recherche et d'enseignement en biologie et écologie marines . Elle dépend du Cnrs et de Sorbonne Université |