Description | |
(c) EvoSens |
|
Type d'entité | Plate-forme |
Activité générale | Equipé pour le développement de carte électronique et le test. Outils : oscilloscope, générateur de fonctions, moyens de soudage et de déssoudage, contrôle non destructif? |
Mots-clefs | CAO électronique, acquisition et traitement des signaux, asservissements, interfaces de communication, systèmes embarqués, hyper-fréquences, micro-contrôleur et FPGA, DSP, PWM, leds, photodiodes, CCD et CMOS, effet Peltier |
Labels | Crédit d'Impôt Innovation (CII) Agrément Crédit d'impôt recherche (CIR) Pôle Mer Bretagne Atlantique |
Site internet |
Etude de faisabilité |
Conception |
Prototypage |
MÉTIVIER Mélinda | Envoyer un email |
Adresse | 185 rue René Descartes |
Complément d'adresse | EVOSENS |
Code postal | 29280 |
Commune | PLOUZANÉ |
Etude de faisabilité | ||||||||
|
||||||||
Conception | ||||||||
|
||||||||
Prototypage | ||||||||
|
Catégories | Analyses, essais à terre et sites de tests pour l'ingénierie et l'observation des océans Analyses, mesures et métrologie Prototypage |
Autre(s) catégorie(s) | |
Disciplines scientifiques | Biologie marine Santé / Médecine Télécommunications Toxicologie / écotoxicologie Microbiologie Ecologie marine Electronique Pollution Métrologie |
Domaines d'action stratégiques | Ressources énergétiques et minières marines Environnement et valorisation du littoral Ressources biologiques marines Défense, sûreté et sécurité maritimes Ports, logistique et transport maritime Naval et nautisme |
Exemples de travaux | |
URL travaux |
Site internet
EVOSENS EVOSENS est intégrateur de systèmes photoniques sur mesure pour des applications variées (sciences du vivant, aéronautique/spatial, process industriel, éclairage, défense, médical, microélectronique, sécurité des transport ...). Compétences : optique, mécanique, électronique, informatique, analyse des composés et contrôles, instrumentation, imagerie et diagnostic in vitro. Offre : des solutions globales innovantes, de l'étude au prototypage et la production de série |